<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 新SEO工具：Google Trends显示网站流量</title>
	<atom:link href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/</link>
	<description>介绍和研究世界最先进搜索引擎优化SEO技术。我的目标是每天都总结国际上搜索引擎排名研究的最新动态。 --Zac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 城市规划博客</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-186855</link>
		<dc:creator>城市规划博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-186855</guid>
		<description>我的日ip200多，根本就没有数据的，汗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的日ip200多，根本就没有数据的，汗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 自由人</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-180409</link>
		<dc:creator>自由人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-180409</guid>
		<description>这个还不知道。。。有空了试试 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个还不知道。。。有空了试试 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.wlyx158.com.cn</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-179678</link>
		<dc:creator>www.wlyx158.com.cn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-179678</guid>
		<description>google trends就不能显示google.com的访问量，而谷歌趋势就可以显示。

流量很重要，但另一个重要的参数是“流量-美元比”，也就是多少流量能给你带来一美元的收入，单纯考虑流量不够全面。
请教大家一个问题，自今年六月以来，很多网站的流量出现了大幅度的下滑，估计是什么原因呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google trends就不能显示google.com的访问量，而谷歌趋势就可以显示。</p>
<p>流量很重要，但另一个重要的参数是“流量-美元比”，也就是多少流量能给你带来一美元的收入，单纯考虑流量不够全面。<br />
请教大家一个问题，自今年六月以来，很多网站的流量出现了大幅度的下滑，估计是什么原因呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 初学者</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-177161</link>
		<dc:creator>初学者</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-177161</guid>
		<description>流量小了用他就看不见了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流量小了用他就看不见了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 福州科杰</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-173836</link>
		<dc:creator>福州科杰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-173836</guid>
		<description>Google Trends的统计工具很不稳定，试过，动不动被和谐
另外楼主你选的是WordPress论坛程序是吧
power by搞掉，从某种角度会亏很多
哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends的统计工具很不稳定，试过，动不动被和谐<br />
另外楼主你选的是WordPress论坛程序是吧<br />
power by搞掉，从某种角度会亏很多<br />
哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shunyiseo</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-161794</link>
		<dc:creator>shunyiseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-161794</guid>
		<description>已经失效了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经失效了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2moons</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-160755</link>
		<dc:creator>2moons</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 02:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-160755</guid>
		<description>像这样的英文网站该如何优化呢？
看了你的许多文章，也做过些优化，可排名一直也上不去！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>像这样的英文网站该如何优化呢？<br />
看了你的许多文章，也做过些优化，可排名一直也上不去！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-158032</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-158032</guid>
		<description>好象排名进不了10,000的就统计不了，。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好象排名进不了10,000的就统计不了，。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网分析</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-144015</link>
		<dc:creator>网分析</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-144015</guid>
		<description>所以用Google Analytics并不安全。
在这里做个宣传，使用网分析的流量统计服务吧，免费的，而且保证绝对不公开任何个人数据。
www.wangfenxi.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以用Google Analytics并不安全。<br />
在这里做个宣传，使用网分析的流量统计服务吧，免费的，而且保证绝对不公开任何个人数据。<br />
<a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://www.wangfenxi.com" rel="nofollow">http://www.wangfenxi.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sldkjfslkdjf</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2008/06/23/google-trends-traffic/#comment-143741</link>
		<dc:creator>sldkjfslkdjf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?p=579#comment-143741</guid>
		<description>根据搜索关键字的次数得出的结果。应该不是流量</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据搜索关键字的次数得出的结果。应该不是流量</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
