<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google链接分析专利</title>
	<atom:link href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/</link>
	<description>介绍和研究世界最先进搜索引擎优化SEO技术。我的目标是每天都总结国际上搜索引擎排名研究的最新动态。 --Zac</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Zac</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178371</link>
		<dc:creator>Zac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178371</guid>
		<description>以前的实在不记得了，像这篇是三年前的了。最近的几个有点实验性质的，我都会在评论里简单记录情况。谢谢关注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前的实在不记得了，像这篇是三年前的了。最近的几个有点实验性质的，我都会在评论里简单记录情况。谢谢关注。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 398159401</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178370</link>
		<dc:creator>398159401</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178370</guid>
		<description>是说zac老大做的实验，从上到下看到了---Google排名技术研究 (33) ，有几个老大顺手做的实验因为写的时候需要时间验证，后来的没有结果了。像这篇文章我这样的菜鸟今天才来看，很渴望知道加上那个seo吧的外链有什么不一样的没。这里再次谢谢zac的分享教导！先不说这个实验是附带一提，就说如果是我专门搞这么个实验最后没忘记的话会不会懒的再写结果也不好说，给zac提这么个要求真的挺惭愧的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是说zac老大做的实验，从上到下看到了&#8212;Google排名技术研究 (33) ，有几个老大顺手做的实验因为写的时候需要时间验证，后来的没有结果了。像这篇文章我这样的菜鸟今天才来看，很渴望知道加上那个seo吧的外链有什么不一样的没。这里再次谢谢zac的分享教导！先不说这个实验是附带一提，就说如果是我专门搞这么个实验最后没忘记的话会不会懒的再写结果也不好说，给zac提这么个要求真的挺惭愧的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zac</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178359</link>
		<dc:creator>Zac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178359</guid>
		<description>结果？你指的什么结果？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>结果？你指的什么结果？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 398159401</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178353</link>
		<dc:creator>398159401</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-178353</guid>
		<description>一个体验不好的地方，不知道能不能入zac老大的眼，像这一类的文章总是没有相应的结果。很期待能看到结果，哪怕像kyw一样在评论中交代一下,可能无足轻重又比较麻烦，但对一个读者来说非常渴望看到</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个体验不好的地方，不知道能不能入zac老大的眼，像这一类的文章总是没有相应的结果。很期待能看到结果，哪怕像kyw一样在评论中交代一下,可能无足轻重又比较麻烦，但对一个读者来说非常渴望看到</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: licco</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-87631</link>
		<dc:creator>licco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 06:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-87631</guid>
		<description>你们说胡宝介的比较好，但我发现她和Google排名优化圣经（一）中有些内容有点不和谐。比如域名的选择，我记得胡宝介上建议域名上最好包含关键字，而圣经上说最好是不包含关键词，比较独特的名字。还有关键字的密度问题胡女士上是2%-7%，而Brett Tabke在圣经一里建议是5%-20%。

Zac，以你的经验，你觉得哪个建议更值得借鉴。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你们说胡宝介的比较好，但我发现她和Google排名优化圣经（一）中有些内容有点不和谐。比如域名的选择，我记得胡宝介上建议域名上最好包含关键字，而圣经上说最好是不包含关键词，比较独特的名字。还有关键字的密度问题胡女士上是2%-7%，而Brett Tabke在圣经一里建议是5%-20%。</p>
<p>Zac，以你的经验，你觉得哪个建议更值得借鉴。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: licco</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-87628</link>
		<dc:creator>licco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 06:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-87628</guid>
		<description>...用户搜索某个关键词后，搜索引擎首先按原有算法计算的相关值列出一系列原始相关文件。

然后计算特定文件的”本地值”(local score value，也就是所谓LocalRank)，这个LocalRank是按照原始相关文件系列中参考这个特定文件的数目计算的。所谓参考也就是链接。......
Zac,这里的特定文件是指什么文件和原始文件是什么关系，还有  “按照原始相关文件系列中参考这个特定文件的数目计算”这句能不能解释下呢。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;用户搜索某个关键词后，搜索引擎首先按原有算法计算的相关值列出一系列原始相关文件。</p>
<p>然后计算特定文件的”本地值”(local score value，也就是所谓LocalRank)，这个LocalRank是按照原始相关文件系列中参考这个特定文件的数目计算的。所谓参考也就是链接。&#8230;&#8230;<br />
Zac,这里的特定文件是指什么文件和原始文件是什么关系，还有  “按照原始相关文件系列中参考这个特定文件的数目计算”这句能不能解释下呢。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 金圣整形</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1960</link>
		<dc:creator>金圣整形</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 08:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1960</guid>
		<description>麻烦站长看看 这个站点 能优化吗 www.jinshengzhengxing.com/zhengxing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦站长看看 这个站点 能优化吗 <a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://www.jinshengzhengxing.com/zhengxing" rel="nofollow">http://www.jinshengzhengxing.com/zhengxing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renaissance</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1749</link>
		<dc:creator>renaissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 17:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1749</guid>
		<description>胡宝介的已经看过了,现在在研究AI的问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>胡宝介的已经看过了,现在在研究AI的问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renaissance</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1748</link>
		<dc:creator>renaissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 17:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1748</guid>
		<description>我列这个,先就说了,是一系列的主题,开始肯定要从基础开始.而不是根据我的需要来列的.要考虑大众.基础有了,再根据现在的市场情况,跟踪各大搜索引擎的发展,做各个搜索引擎的主题.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我列这个,先就说了,是一系列的主题,开始肯定要从基础开始.而不是根据我的需要来列的.要考虑大众.基础有了,再根据现在的市场情况,跟踪各大搜索引擎的发展,做各个搜索引擎的主题.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网络强风</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1747</link>
		<dc:creator>网络强风</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 14:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/10/05/google-link-analysis/#comment-1747</guid>
		<description>renaissance，你说的那些早就有人写过比较系统的东西，seo不是一成不变的技术，人家的算法不断的更新，所以只能以blog的形式，把每天观察到的或者别人观察到的现象写出来，比如以前有个 风无声 把百度强奸了，75页全是他一个人的网站，现在他肯定很难做到，你说的那些，我建议你去看看胡宝介的，他写的比王通写的更有实用价值。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>renaissance，你说的那些早就有人写过比较系统的东西，seo不是一成不变的技术，人家的算法不断的更新，所以只能以blog的形式，把每天观察到的或者别人观察到的现象写出来，比如以前有个 风无声 把百度强奸了，75页全是他一个人的网站，现在他肯定很难做到，你说的那些，我建议你去看看胡宝介的，他写的比王通写的更有实用价值。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
