<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网站流量统计分析软件</title>
	<atom:link href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/</link>
	<description>介绍和研究世界最先进搜索引擎优化SEO技术。我的目标是每天都总结国际上搜索引擎排名研究的最新动态。 --Zac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Julia</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-165764</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-165764</guid>
		<description>http://www.webdss.com 
WebEngine 产品，应该是国内最强大的产品，可以分析上亿访问量的网站。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://www.webdss.com" rel="nofollow">http://www.webdss.com</a><br />
WebEngine 产品，应该是国内最强大的产品，可以分析上亿访问量的网站。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AGnuo</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-144770</link>
		<dc:creator>AGnuo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-144770</guid>
		<description>http://www.webtrends.com国外
 http://webbi.starbird.com.cn国内
这两还行吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://www.webtrends.com国外" rel="nofollow">http://www.webtrends.com国外</a><br />
 <a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://webbi.starbird.com.cn国内" rel="nofollow">http://webbi.starbird.com.cn国内</a><br />
这两还行吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 周易</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-140754</link>
		<dc:creator>周易</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 03:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-140754</guid>
		<description>看来还有不少东西等待挖掘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来还有不少东西等待挖掘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 水少爷</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-132772</link>
		<dc:creator>水少爷</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 05:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-132772</guid>
		<description>我有一个手机网站使用WebTrends监控，但是很多功能都显示no date,如果不想加代码的话，还有什么软件可以用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有一个手机网站使用WebTrends监控，但是很多功能都显示no date,如果不想加代码的话，还有什么软件可以用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 山东seo</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-128399</link>
		<dc:creator>山东seo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-128399</guid>
		<description>看来还有不少东西等待挖掘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来还有不少东西等待挖掘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joset</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-120225</link>
		<dc:creator>joset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-120225</guid>
		<description>一直用GG的..非常不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直用GG的..非常不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiwiboy</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-66150</link>
		<dc:creator>wiwiboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-66150</guid>
		<description>http://www.phpstat.net 这个其实也很不错了
分析数据比较全面，多用户系统。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/?r=http://www.phpstat.net" rel="nofollow">http://www.phpstat.net</a> 这个其实也很不错了<br />
分析数据比较全面，多用户系统。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电脑精品教程网</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-40817</link>
		<dc:creator>电脑精品教程网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-40817</guid>
		<description>个人觉得中国站长的那个不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人觉得中国站长的那个不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hll</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-22636</link>
		<dc:creator>hll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 00:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-22636</guid>
		<description>如果我的网站(www.680123.com)插入js代码统计流量,会对我的网站有什么影响吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果我的网站(www.680123.com)插入js代码统计流量,会对我的网站有什么影响吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackey Su</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-900</link>
		<dc:creator>Jackey Su</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 08:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/08/24/stats-software/#comment-900</guid>
		<description>如果主机放到国外的中国企业，对于国内的网站流量统计分析软件不太感冒。毕竟国内统计的大多只限于国内。
  所以像外贸公司就更需要考虑到这一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果主机放到国外的中国企业，对于国内的网站流量统计分析软件不太感冒。毕竟国内统计的大多只限于国内。<br />
  所以像外贸公司就更需要考虑到这一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
