<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google工具栏收集的数据是否被用在搜索排名算法中？</title>
	<atom:link href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/</link>
	<description>介绍和研究世界最先进搜索引擎优化SEO技术。我的目标是每天都总结国际上搜索引擎排名研究的最新动态。 --Zac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 05:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 郑州建网站</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-147317</link>
		<dc:creator>郑州建网站</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-147317</guid>
		<description>这篇和上一篇主题相关 gg在暗渡陈仓 铺设管道呀 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇和上一篇主题相关 gg在暗渡陈仓 铺设管道呀 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flyingsite</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-141261</link>
		<dc:creator>flyingsite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-141261</guid>
		<description>是啊是啊，就属GOOGLE的工具条厉害了呀，都得用他，没办法~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊是啊，就属GOOGLE的工具条厉害了呀，都得用他，没办法~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 周易</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-140790</link>
		<dc:creator>周易</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 03:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-140790</guid>
		<description>原来工具条也有这么多说法，以前一直都是为了查询PR值才安装的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来工具条也有这么多说法，以前一直都是为了查询PR值才安装的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天使</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-133058</link>
		<dc:creator>天使</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 04:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-133058</guid>
		<description>原来工具条也有这么多说法，以前一直都是为了查询PR值才安装的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来工具条也有这么多说法，以前一直都是为了查询PR值才安装的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 创业</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-121080</link>
		<dc:creator>创业</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 01:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-121080</guid>
		<description>我看中就是看能查看PR直方便,其他没想过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看中就是看能查看PR直方便,其他没想过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电影</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-120432</link>
		<dc:creator>电影</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-120432</guid>
		<description>工具条只能作为一个参考，毕竟安装的人太少了（反正我身边的朋友，很少有安装的，国内都把这个叫流氓插件了）不能全面的说明问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>工具条只能作为一个参考，毕竟安装的人太少了（反正我身边的朋友，很少有安装的，国内都把这个叫流氓插件了）不能全面的说明问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 山东seo</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-83386</link>
		<dc:creator>山东seo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 07:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-83386</guid>
		<description>我装了，主要的一个目的是，看pr很方便。

不过。也希望google可以采纳toolbar的数据，帮助google更好的来理解用户的习惯。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我装了，主要的一个目的是，看pr很方便。</p>
<p>不过。也希望google可以采纳toolbar的数据，帮助google更好的来理解用户的习惯。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 义乌小商品团购网</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-81707</link>
		<dc:creator>义乌小商品团购网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 00:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-81707</guid>
		<description>还是楼主历害</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是楼主历害</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分类信息</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-67605</link>
		<dc:creator>分类信息</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 09:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-67605</guid>
		<description>我认为有使用。不过可能使用的比重可能不是那么大而已，其实工具栏反应的是用户的使用习惯等方面的信息，比如一个网站可能在搜索引擎中被搜索的频率不高，但可能直接输入的很高，说明这个网站还是受欢迎的。这样搜索引擎没觉察到，但工具栏已经觉察到了。这样搜索引擎应该给其一定好的排名。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为有使用。不过可能使用的比重可能不是那么大而已，其实工具栏反应的是用户的使用习惯等方面的信息，比如一个网站可能在搜索引擎中被搜索的频率不高，但可能直接输入的很高，说明这个网站还是受欢迎的。这样搜索引擎没觉察到，但工具栏已经觉察到了。这样搜索引擎应该给其一定好的排名。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pksell</title>
		<link>http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-1891</link>
		<dc:creator>pksell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 02:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamyhosting.com/seoblog/2006/04/28/google-toolbar-data/#comment-1891</guid>
		<description>最好别使用工具条收集，自己都懒的安条子，有多少人又愿意安，一个条子要多占3%的屏幕空间</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最好别使用工具条收集，自己都懒的安条子，有多少人又愿意安，一个条子要多占3%的屏幕空间</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
